| CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN | |||||||
| Programa | Superfície | Descripción | Ratio | Ocupación | Total Planta | ||
| (m2) | (m2 /pers.) | (Pers.) | (Pers.) | ||||
| PLANTA BAJA (Cota barrio) | |||||||
| Bar/ tienda | |||||||
| Cafetería | 126 | Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc. | 1,5 | 84 | |||
| Cocina | 70 | Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc. | 10 | 7 | |||
| WC caferetía | 16 | Aseos de planta | 3 | 5 | |||
| Tiendas | 77 | áreas de ventas en plantas de sótano, baja y entreplanta | 2 | 39 | |||
| Trabajo Interno | |||||||
| Despachos varios | 80 | Plantas o zonas de oficinas | 10 | 8 | |||
| Despacho director | 30 | Plantas o zonas de oficinas | 10 | 3 | |||
| Sala reuniones | 20 | Plantas o zonas de oficinas | 10 | 2 | |||
| Almacén | 100 | Archivos, almacenes | 40 | 3 | |||
| Área Infantil | |||||||
| Zona de la imaginación | 206 | Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, etc. | 2 | 103 | |||
| Fondo del conocimiento | 125 | Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, etc. | 2 | 63 | |||
| Espacio de taller | 48 | Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, etc. | 2 | 24 | |||
| Espacio pequeños lectores | 50 | Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, etc. | 2 | 25 | |||
| Sala polivalente | 120 | Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc. | 1 | 120 | |||
| Sala exposiciones | 130 | Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc. | 1 | 130 | |||
| Circulaciones | 24 | zonas de uso público en museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc. | 2 | 12 | |||
| Servicios | 18 | Aseos de planta | 3 | 6 | |||
| PLANTA PRIMERA (Cota paseo marítimo) | |||||||
| Vestíbulo | 130 | Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, baja y entreplanta | 2 | 65 | |||
| Área de informaión y referencia | 425 | Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, etc. | |||||
| Área de revistas | 315 | Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, etc. | 2 | 158 | |||
| Espacio multimedia | 61 | Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, etc. | 2 | 31 | |||
| Fondo general | 173 | Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, etc. | 2 | 87 | |||
| Servicios | 23 | Aseos de planta | 3 | 8 | |||
| Ocupación Planta | 347 | ||||||
| PLANTA SEGUNDA | |||||||
| Fondo general | 760 | Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, etc. | 2 | 380 | |||
| Sala soporte 1 | 24 | Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, etc. | 2 | 12 | |||
| Sala soporte 2 | 24 | Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, etc. | 2 | 12 | |||
| Sala soporte 3 | 30 | Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, etc. | 2 | 15 | |||
| Fondo especializado | 205 | Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, etc. | 2 | 103 | |||
| Área de música | 61 | Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, etc. | 2 | 31 | |||
| Servicios | 23 | Aseos de planta | 3 | 8 | |||
| Ocupación Planta | 560 | ||||||
| PLANTA TERCERA | |||||||
| Fondo general | 370 | Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, etc. | 2 | 185 | |||
| Local instalaciones | 110 | Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: | Ocupación Nula | Nula | |||
| Servicios | 23 | Aseos de planta | 3 | 8 | |||
| Ocupación Planta | 193 | ||||||
| OCUPACION A TENER EN CUENTA PARA DIMENSIONADO ESCALERAS (P1+P2) | 752 | ||||||
| OCUPACION TOTAL DEL EDIFICIO | 1732 | ||||||
jueves, 27 de enero de 2011
Cálculo de la ocupación
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)